jueves, 15 de febrero de 2007
Conclusiones Proyecto
Tabulaciones
Tabla de mediciones
Tramo 1
Antes de la durante la Diferencia
Intervencion Intervencion
No de personas que caminan unicamente por la acera | 30 | 18 | 12 |
No de personas que caminan unicamente por la via | 23 | 35 | 12 |
No de personas que caminan entre la acera y la via | 15 | 10 | 5 |
No de vehiculos | 15 | 13 | 2 |
Area peatonal “mts” acera occ. y or. | 399 m2 | 462.5 m2 | 63.5 m2 |
Area vehicular | 353.4 m2 | 289.9 m2 | 63.5 m2 |
Velocidad vehicular | 20 k/h | 10 k/h | 10 k/h |
Especificaciones:
- El tiempo de registro antes de la intervencion fue de 30 minutos.
- El tiempo de registro durante la intervencion fue de 30 minutos.